إحصائيات الكلية
إحصائيات المقاعد البيداغوجية
هياكل بيداغوجية :
التعيين | العدد | التقسيم | التجهيز | الموقع |
مركز الحسابات ( أعمال تطبيقية ) | 06 | 2 قاعات مقسمة إلى 6 أقسام ، قسم واحد غير مستغل | مركز الحسابات رقم : 01 به حوالي 10جهاز حاسوب CONDOR | الطابق الثاني |
قاعات الدراسة | 14 | 21جهاز حاسوب HP | ||
مكاتب الإدارة | 21 | موزعة على 03 طوابق | ||
قاعة الإجتماعات | 01 | الطابق الثاني | ||
مكاتب الأساتذة | 07 | |||
العيادة | 01 | الطابق الأرضي | ||
المخزن | 01 | قاعة و 2 مكاتب | الطابق الأرضي | |
المدرجات | 02 | أ و ب | ||
النادي | 01 | |||
المخابر | 11 | 4 مكاتب و 11 قاعة | -الطابق الأرضي 3 قاعات و مكتب -الطابق الأول 2 قاعات و مكتب -الطابق الثاني 2 قاعات و مكتب |
هياكل الدعم البيداغوجي :
التعيين | العدد | التقسيم | التجهيز | الموقع |
المكتبة | 01 | 2قاعات ( قاعة مطالعة و قاعة فهرسة ) و 2 مكاتب | 03 جهاز حاسوب | الطابق الأول |
قاعة المحاضرات | 01 |
إحصائيات الهياكل البشرية :
الموظفون | 33 | |
العمال | العمال المهنيون | 19 |
عمال الإدماج | 01 | |
رؤساء المصالح | 10 |